التقارير
اختار التقرير والنطاق، وبعدين صدّره إكسيل أو اطبعه PDF.
سوفت روز — Soft Rose
طباعة بواسطة: Emad · ٢٨/١٠/٢٠٢٦
سوفت روز · القطاعات الأساسية · ٩ قطاعات · ٣ إدارات · ٢٨/١٠/٢٠٢٦
أعلى 20 منطقة
ترتيب حسب المتوسط الشهري
إجمالي 3 شهور
52,986,854
المتوسط الشهري
18,826,602
التحقيق
52.6%
عدد الصفوف
20
| القطاع | المنطقة | المندوب | التلي سيلز | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر (فعلي) | أكتوبر المتوقع | إجمالي 3 شهور | المتوسط الشهري | نمو أكتوبر/سبتمبر | التارجت | التحقيق | التحقيق المتوقع | التصنيف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قطاع مدينة نصر و مصر الجديدة | الشروق التبه | عبدالله سمير محمد | رؤي | 255,121 | 199,961 | 202,783 | 251,451 | 657,865 | 235,511 | +25.7% | 356,538 | 56.9% | 70.5% | A |
| قطاع وسط البلد | الجماليه 1/2 الازهر | عمرو عاطف | — | 208,386 | 248,495 | 165,651 | 205,407 | 622,532 | 220,763 | -17.3% | 200,000 | 82.8% | 102.7% | A |
| قطاع الجيزه 2 | الجيزة | هانى فتحى | ندي مصطفي | 270,173 | 146,217 | 184,486 | 228,763 | 600,876 | 215,051 | +56.5% | 195,000 | 94.6% | 117.3% | A |
| قطاع المرج و عين شمس | ع ن غ منصورعلي عبد المجيد 1/2 | أحمد محمد عبد الفتاح | نسمة | 231,388 | 128,058 | 166,280 | 206,187 | 525,726 | 188,544 | +61.0% | 210,000 | 79.2% | 98.2% | A |
| قطاع وسط البلد | الدراسه 1/2 الازهر | عمرو عاطف | — | 177,705 | 167,646 | 166,183 | 206,067 | 511,534 | 183,806 | +22.9% | 262,500 | 63.3% | 78.5% | A |
| قطاع وسط البلد | عماد الدين | عمرو عاطف | — | 188,567 | 154,499 | 146,799 | 182,031 | 489,865 | 175,032 | +17.8% | 197,308 | 74.4% | 92.3% | A |
| قطاع وسط البلد | كلوت بك حبيب شلبى ؛ باب البحر | عمرو عاطف | — | 158,871 | 206,021 | 113,650 | 140,926 | 478,542 | 168,606 | -31.6% | 170,000 | 66.9% | 82.9% | A |
| قطاع وسط البلد | الدرب الاحمر | عرفة محمد | مها قرني | 169,305 | 154,810 | 115,446 | 143,153 | 439,561 | 155,756 | -7.5% | 180,000 | 64.1% | 79.5% | A |
| قطاع وسط البلد | أرض الشريف | حاتم محمد | — | 183,757 | 149,440 | 103,534 | 128,382 | 436,731 | 153,860 | -14.1% | 180,000 | 57.5% | 71.3% | A |
| قطاع وسط البلد | البلد | حاتم محمد | — | 162,055 | 170,975 | 99,691 | 123,617 | 432,721 | 152,216 | -27.7% | 174,462 | 57.1% | 70.9% | A |
| قطاع الجيزه 2 | المحولات كراتة سعد أمام | اسماعيل حسن ابو المجد | امل اشرف | 118,924 | 125,115 | 157,045 | 194,736 | 401,084 | 146,258 | +55.6% | 319,385 | 49.2% | 61.0% | A |
| قطاع مدينة نصر و مصر الجديدة | السادس | سيد مرزوق سيد محمد | رؤي | 253,939 | 54,449 | 95,152 | 117,988 | 403,540 | 142,125 | +116.7% | 160,000 | 59.5% | 73.7% | A |
| قطاع مدينة نصر و مصر الجديدة | 1/2 السويسري السوق | — | مها قرني | 119,340 | 226,627 | 64,804 | 80,357 | 410,771 | 142,108 | -64.5% | 128,000 | 50.6% | 62.8% | A |
| قطاع مدينة نصر و مصر الجديدة | 1/2 زهراء العاشر تجمع | حسام رمضان ممدوح | مها قرني | 142,305 | 179,372 | 67,530 | 83,737 | 389,207 | 135,138 | -53.3% | 208,000 | 32.5% | 40.3% | A |
| قطاع وسط البلد | السكاكيني | حاتم محمد | — | 150,845 | 105,797 | 118,728 | 147,223 | 375,370 | 134,622 | +39.2% | 230,000 | 51.6% | 64.0% | A |
| قطاع مدينة نصر و مصر الجديدة | 1/2 صقر السويسري | محمد فاروق | — | 123,103 | 138,969 | 113,912 | 141,251 | 375,984 | 134,441 | +1.6% | 186,000 | 61.2% | 75.9% | A |
| قطاع المرج و عين شمس | ع ن ش محمد نجيب ؛ الشيخ مليك 1/2 | أحمد محمد عبد الفتاح | نسمة | 114,758 | 119,700 | 117,730 | 145,985 | 352,188 | 126,814 | +22.0% | 187,500 | 62.8% | 77.9% | A |
| قطاع وسط البلد | الجيش بنهاوي | نادر حسين | — | 115,492 | 170,347 | 66,946 | 83,013 | 352,785 | 122,951 | -51.3% | 140,000 | 47.8% | 59.3% | A |
| قطاع مدينة نصر و مصر الجديدة | زهراء العاشر حسني مبارك | عبدالله سمير محمد | رؤي | 121,126 | 128,967 | 93,360 | 115,766 | 343,453 | 121,953 | -10.2% | 246,923 | 37.8% | 46.9% | A |
| المطريه | طومان باي | سعيد عبد المنعم | جنا عبدالفتاح | 114,932 | 102,092 | 102,832 | 127,512 | 319,856 | 114,845 | +24.9% | 126,923 | 81.0% | 100.5% | A |
| الإجمالي | 3,380,092 | 3,077,557 | 2,462,542 | 3,053,552 | 8,920,191 | 3,170,400 | -0.8% | 4,058,539 | 60.7% | 75.2% |
* أكتوبر المتوقع = مبيعات أكتوبر ÷ 25 يوم × 31 يوم. المتوسط والنمو محسوبين على المتوقع.
