التقارير
اختار التقرير والنطاق، وبعدين صدّره إكسيل أو اطبعه PDF.
سوفت روز — Soft Rose
طباعة بواسطة: Emad · ٢٨/١٠/٢٠٢٦
سوفت روز · القطاعات الأساسية · ٩ قطاعات · ٣ إدارات · ٢٨/١٠/٢٠٢٦
تقرير حسب القطاع
الأداء الشهري والمتوسط والتحقيق لكل القطاع
إجمالي 3 شهور
52,986,854
المتوسط الشهري
18,826,602
التحقيق
52.6%
عدد الصفوف
9
| القطاع | عدد المناطق | عدد المناديب | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر (فعلي) | أكتوبر المتوقع | إجمالي 3 شهور | المتوسط الشهري | نمو أكتوبر/سبتمبر | التارجت | التحقيق | التحقيق المتوقع | الحصة من الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قطاع مدينة نصر و مصر الجديدة | 41 | 6 | 3,336,924 | 3,154,489 | 2,418,079 | 2,998,418 | 8,909,492 | 3,163,277 | -4.9% | 4,496,615 | 53.8% | 66.7% | 16.8% |
| قطاع وسط البلد | 31 | 5 | 2,959,694 | 2,942,248 | 2,116,844 | 2,624,887 | 8,018,786 | 2,842,276 | -10.8% | 3,528,250 | 60.0% | 74.4% | 15.1% |
| قطاع المرج و عين شمس | 33 | 9 | 2,722,960 | 2,515,363 | 1,832,585 | 2,272,405 | 7,070,908 | 2,503,576 | -9.7% | 3,624,173 | 50.6% | 62.7% | 13.3% |
| المطريه | 25 | 9 | 1,899,230 | 1,966,920 | 1,468,000 | 1,820,320 | 5,334,150 | 1,895,490 | -7.5% | 2,719,946 | 54.0% | 66.9% | 10.1% |
| قطاع شبرا و ح القبه | 31 | 7 | 1,979,467 | 1,765,779 | 1,523,792 | 1,889,502 | 5,269,038 | 1,878,249 | +7.0% | 2,826,991 | 53.9% | 66.8% | 9.9% |
| قطاع الجيزه 1 | 27 | 6 | 1,982,015 | 1,744,471 | 1,410,769 | 1,749,354 | 5,137,255 | 1,825,280 | +0.3% | 2,482,443 | 56.8% | 70.5% | 9.7% |
| قطاع حلوان و المعادى | 34 | 6 | 1,711,801 | 1,575,170 | 1,414,722 | 1,754,255 | 4,701,693 | 1,680,409 | +11.4% | 2,797,480 | 50.6% | 62.7% | 8.9% |
| قطاع الجيزه 2 | 23 | 4 | 1,695,441 | 1,544,906 | 1,297,343 | 1,608,705 | 4,537,690 | 1,616,351 | +4.1% | 2,977,250 | 43.6% | 54.0% | 8.6% |
| قطاع الجيزه 3 | 31 | 5 | 1,537,212 | 1,398,794 | 1,071,836 | 1,329,077 | 4,007,842 | 1,421,694 | -5.0% | 2,198,981 | 48.7% | 60.4% | 7.6% |
| الإجمالي | 276 | 57 | 19,824,744 | 18,608,140 | 14,553,970 | 18,046,923 | 52,986,854 | 18,826,602 | -3.0% | 27,652,129 | 52.6% | 65.3% | 100.0% |
* أكتوبر المتوقع = مبيعات أكتوبر ÷ 25 يوم × 31 يوم. المتوسط والنمو محسوبين على المتوقع.
