SOFT ROSE / SALES INTELLIGENCE
سوفت روز · مركز الأداء
أغسطس — أكتوبر / بيانات أكتوبر: 25 / 31 يوم
الفلاتر
276 منطقة محددة
فترة المبيعات
الإدارة
القطاع
المندوب
التلي سيلز
المنطقة
تقييم المنطقة
تصنيف ABC
مبيعات أكتوبر
14,553,970
مبيعات فعلية · جنيه
تارجت أكتوبر
27,652,129
9 قطاع · 46 مندوب
تحقيق أكتوبر الفعلي
51.0%
-3.3%
أكتوبر المتوقع
18,046,923
تحقيق متوقع 63.2%
المطلوب يوميًا
2,183,027
المتبقي للتارجت 13,098,159
اتجاه المبيعات
الفعلي شهريًا · النقطة الوردية: توقع أكتوبر
مقارنة القطاعات
مبيعات أكتوبر · أعلى 9
توزيع تحقيق المناطق
تقييم فعلي لأكتوبر · المناطق بتارجت فقط تُقيّم
276منطقة
تفاصيل الأداء حسب القطاع
276 منطقة · أكتوبر
| القطاع | المناطق | المناديب | التارجت | تحقيق أكتوبر | التقييم | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 6 | 2,418,079 | 4,496,615 | 53.8% | ضعيف | |
| 31 | 5 | 2,116,844 | 3,528,250 | 60.0% | ضعيف | |
| 33 | 9 | 1,832,585 | 3,624,173 | 50.6% | ضعيف | |
| 31 | 7 | 1,523,792 | 2,826,991 | 53.9% | ضعيف | |
| 25 | 9 | 1,468,000 | 2,719,946 | 54.0% | ضعيف | |
| 34 | 6 | 1,414,722 | 2,797,480 | 50.6% | ضعيف | |
| 27 | 6 | 1,410,769 | 2,482,443 | 56.8% | ضعيف | |
| 23 | 4 | 1,297,343 | 2,977,250 | 43.6% | ضعيف | |
| 31 | 5 | 1,071,836 | 2,198,981 | 48.7% | ضعيف | |
| الإجمالي | 276 | 46 | 14,553,970 | 27,652,129 | 52.6% |
التحقيق الفعلي مقابل التارجت
أكتوبر · الخط المتقطع = 100%
